您所在的位置: 首页 - 馆藏资源 - 纸质资源 - 中文期刊

中文期刊

奉浦校区2013年中文期刊邮发

序号 期刊号 邮发代号 期刊名
1 30000006 02-023 大众电影
2 20000005 02-027 文物
3 30000008 02-030 中国摄影
4 30000009 02-034 大众摄影.上半月
5 30000010 02-039 中国青年
6 30000011 02-040 中国妇女
7 20000012 02-041 电脑时空
8 30000015 02-080 世界知识
9 30000020 02-101 新东方英语(中英文版)
10 20000040 02-122 会计师
11 40000765 02-124 中国酿造
12 30000022 02-130 外语教学与研究
13 30000024 02-159 旅游
14 30000026 02-161 当代
15 30000027 02-163 十月
16 30000028 02-169 时装
17 30000029 02-170 美术
18 20000050 02-171 世界美术
19 20000051 02-172 美术研究
20 20000054 02-180 自动化学报
21 20000056 02-188 IT经理世界3-4合刊
22 20000058 02-191 世界建筑
23 20000059 02-192 建筑学报
24 20000064 02-201 哲学研究
25 30000032 02-202 世界哲学
26 30000033 02-203 人物
27 30000034 02-204 中外法学
28 20000065 02-205 法学杂志
29 40000795 02-207 商业时代
30 30000036 02-218 管理现代化
31 20000070 02-228 美术观察
32 30000038 02-231 世界文学
33 30000040 02-241 新体育
34 30000043 02-251 经济研究
35 30000049 02-266 电子商务
36 30000051 02-268 中国高等教育15-16合刊
37 30000052 02-271 文史知识
38 30000053 02-274 诗刊
39 30000054 02-275 读书
40 30000056 02-277 教育研究
41 30000060 02-281 自然辩证法通讯
42 20000085 02-285 价格理论与实践
43 20000086 02-286 经济理论与经济管理
44 30000062 02-300 纵横
45 30000063 02-301 青年文摘
46 10000036 02-305 系统工程理论与实践
47 20000091 02-306 比较法研究
48 40000826 02-316 英语角.mp3套装版(杂志+mp3)
49 70012739 02-318 我和宝贝
50 20000097 02-326 中外文化交流
51 40000830 02-327 中外文化交流.英文版
52 20000099 02-331 食品与发酵工业
53 20000104 02-346 装饰
54 30000067 02-371 求是(汉文版)
55 20000117 02-375 妇女研究论丛
56 20000122 02-394 中国哲学史
57 20000125 02-398 商场现代化
58 40000855 02-399 食品工业科技
59 30000069 02-408 中国图书馆学报
60 30000072 02-412 图书情报工作
61 30000074 02-432 体育博览
62 30000076 02-434 球天下.足球世界
63 20000136 02-439 食品科学
64 20000137 02-440 中国烹饪
65 30000077 02-445 英语世界(中英文版)
66 30000078 02-446 日语学习与研究(中日文版)
67 30000079 02-447 英语学习(中英文版)
68 30000083 02-455 大学英语(中英文版)
69 30000084 02-458 语言教学与研究
70 20000145 02-465 中国社会科学文摘
71 20000146 02-466 比较教育研究
72 30000085 02-471 中国翻译
73 30000086 02-473 世界电影
74 30000087 02-476 中国会展
75 20000152 02-479 物流技术与应用
76 20000163 02-504 微生物学报
77 20000164 02-505 科研管理
78 30000090 02-510 半月谈
79 30000091 02-511 环球
80 30000092 02-516 海外文摘.上半月
81 20000171 02-527 当代语言学
82 30000093 02-528 法学研究
83 30000094 02-529 环球法律评论
84 30000095 02-531 中国社会科学
85 30000096 02-544 中国法学
86 40000915 02-578 计算机科学与技术学报(英文版)
87 20000188 02-593 复印报刊资料.政治学
88 20000189 02-594 复印报刊资料.旅游管理
89 20000190 02-595 复印报刊资料.宗教
90 20000191 02-596 复印报刊资料.投资与证券
91 20000192 02-598 复印报刊资料.诉讼法学、司法制度
92 60000475 02-637 金融研究
93 20000206 02-645 中国摄影家
94 20000207 02-650 企业管理
95 20000208 02-654 计算机研究与发展
96 20000210 02-665 程序员
97 20000212 02-673 新闻与写作
98 40000958 02-681 食品科技
99 20000214 02-688 中国收藏
100 10000074 02-707 国际融资
101 30000101 02-710 英语角(中英文版)
102 40000967 02-713 中国妇女(英文版)
103 20000218 02-716 英语文摘
104 20000219 02-721 新财经
105 20000221 02-736 现代教育技术
106 10000079 02-738 电子知识产权1-2合刊
107 10000080 02-750 中国保健食品
108 20000227 02-753 现代传播.中国传媒大学学报
109 10000084 02-758 暖通空调
110 20000229 02-760 当代电影
111 20000234 02-794 中国花卉园艺
112 30000103 02-806 中国国家地理
113 20000240 02-819 遗传学报
114 20000245 02-833 计算机学报
115 30000106 02-839 经济管理
116 30000107 02-840 经济科学
117 30000108 02-841 中国统计
118 20000247 02-844 会计研究
119 20000248 02-845 财贸经济
120 30000109 02-846 国际贸易
121 40001010 02-847 国际贸易问题
122 20000254 02-863 中国改革
123 30000110 02-865 中国社会科学院研究生院学报
124 30000112 02-869 啄木鸟
125 30000114 02-880 法律与生活
126 30000115 02-881 财务与会计(综合版)
127 20000262 02-882 财务与会计(理财版)
128 20000264 02-887 中国财政
129 20000265 02-889 电子技术应用
130 20000266 02-891 电子学报
131 20000268 02-899 青年文学.上半月
132 20000269 02-903 中国画报(英文版)
133 30000117 02-913 心理发展与教育
134 20000271 02-919 今日中国(英文版)
135 40001022 02-922 北京周报(英文版)
136 10000098 02-938 心理科学进展
137 20000285 02-979 复印报刊资料.民商法学
138 20000286 02-980 复印报刊资料.经济法学、劳动法学
139 20000288 02-982 复印报刊资料.社会保障制度
140 20000289 02-983 复印报刊资料.心理学
141 20000290 02-984 复印报刊资料.社会学
142 20000291 02-985 复印报刊资料.生态环境与保护
143 20000292 02-986 复印报刊资料.新闻与传播
144 20000293 02-987 复印报刊资料.职业技术教育
145 10000103 02-989 复印报刊资料.青少年导刊
146 20000294 02-990 复印报刊资料.妇女研究
147 20000298 02-994 复印报刊资料.统计与精算
148 50000001 04-004 萌芽(上半月版)
149 10000104 04-007 收获
150 50000002 04-011 大众医学
151 10000110 04-072 学术月刊
152 10000134 04-210 生物化学与生物物理学报(英文)
153 40001062 04-252 外国语
154 10000160 04-286 外国文艺
155 10000173 04-303 当代外语研究
156 10000179 04-315 生命的化学
157 40001073 04-317 心理科学
158 10000189 04-331 财经研究
159 10000190 04-332 图书馆杂志
160 10000192 04-337 上海企业
161 10000195 04-342 法学
162 10000196 04-346 电气自动化
163 10000202 04-356 成才与就业(15-16合刊)
164 10000203 04-358 全球教育展望
165 10000206 04-364 社会
166 10000207 04-368 美化生活
167 10000212 04-375 政治与法律
168 10000213 04-378 外语电化教学
169 50000031 04-379 计算机应用与软件
170 10000222 04-396 园林
171 10000226 04-404 流行色
172 50000013 04-410 现代家庭
173 10000229 04-412 外国经济与管理
174 50000014 04-434 上海经济(2-3合刊)
175 50000016 04-436 小说界
176 10000238 04-438 外语界
177 50000018 04-452 上海滩
178 10000246 04-453 人才开发
179 10000248 04-458 当代修辞学
180 10000250 04-465 城市规划学刊
181 40001101 04-503 食品工业
182 10000265 04-521 党政论坛
183 50000021 04-522 毛泽东邓小平理论研究
184 10000266 04-524 上海经济研究
185 50000023 04-528 中外书摘(经典版)
186 10000274 04-544 世界经济研究
187 10000275 04-546 东方剑
188 10000276 04-547 沪港经济
189 10000279 04-557 世纪
190 10000288 04-579 上海工艺美术
191 60000671 04-580 上海翻译
192 10000293 04-590 国际商务研究
193 50000025 04-591 教育发展研究13-14.15-16合刊
194 50000026 04-597 经济展望
195 10000297 04-599 国际商业技术
196 10000300 04-618 华东政法大学学报
197 10000308 04-643 上海对外贸易学院学报(世界贸易组织动态与研究)
198 10000310 04-654 旅游科学
199 40001145 04-658 新民周刊
200 10000320 04-688 信息网络安全
201 10000333 04-731 复旦教育论坛
202 10000337 04-742 上海商业
203 10000338 04-743 系统管理学报
204 40001184 04-757 瞭望东方周刊(18-19合刊)
205 40001191 04-778 城市漫步(上海·日文版)
206 40001194 04-784 航运交易公报
207 10000353 04-787 人与自然
208 10000354 04-793 上海体育学院学报
209 10000360 04-818 萌芽(下半月版)
210 40001215 04-825 东方法学
211 40001221 04-834 实验室研究与探索
212 10000374 06-012 天津社会科学
213 10000383 06-022 营养学报
214 10000397 06-039 散文
215 10000404 06-047 八小时以外
216 10000416 06-060 道德与文明
217 10000434 06-081 经营与管理
218 10000440 06-088 南开经济研究
219 10000441 06-089 管理科学学报
220 10000444 06-095 系统工程学报
221 10000457 06-130 南开管理评论
222 10000458 06-132 数学教育学报
223 10000463 06-145 天津体育学院学报
224 10000464 06-151 中国储运
225 10000469 06-167 数码世界
226 40001266 06-197 食品研究与开发
227 20000299 08-001 美术大观
228 20000340 08-051 控制与决策
229 20000348 08-059 机器人
230 20000366 08-081 英语知识
231 10000477 08-091 教育科学
232 20000376 08-104 信息与控制
233 20000380 08-117 财经问题研究
234 20000391 08-170 饮食科学
235 20000394 08-176 日语知识
236 20000416 12-001 作家
237 20000422 12-008 电影文学
238 20000434 12-028 社会科学战线
239 20000452 12-058 税务与经济
240 20000454 12-060 演讲与口才.学生读本
241 20000468 12-097 经济纵横
242 20000473 12-102 外国教育研究
243 20000486 12-132 现代营销(经营版)
244 40001400 12-133 现代营销(创富信息版)
245 10000479 12-139 当代经济研究
246 10000480 12-165 法制与社会发展
247 20000493 12-174 情报科学
248 20000497 12-225 现代日本经济
249 10000482 12-342 当代法学
250 20000514 14-013 中国调味品
251 20000521 14-024 外语学刊
252 20000527 14-043 电测与仪表
253 40000015 14-046 电机与控制学报
254 40000029 14-066 东北林业大学学报
255 20000530 14-071 商业研究
256 20000538 14-115 当代体育(足球版)
257 40000062 14-136 中国乳品工业
258 40000063 14-140 现代经济信息
259 40000069 14-166 学术交流
260 40000104 14-235 北方法学
261 40000131 14-301 黑龙江高教研究
262 40000142 14-327 当代旅游
263 20000608 18-068 河北法学
264 20000615 18-083 经济与管理
265 20000631 18-170 青年研究
266 20000632 18-171 军事文摘
267 40001536 18-236 新领军
268 20000651 18-341 日本学刊
269 20000656 22-009 山西财经大学学报
270 20000661 22-016 烹调知识(原创版)
271 20000662 22-018 黄河
272 20000691 22-056 技术经济与管理研究
273 20000713 24-004 文史哲
274 20000726 24-029 当代小说(上半月小说原创版)
275 40001660 24-125 读报参考
276 40001666 24-141 山东外语教学
277 20000757 24-219 法学论坛
278 20000764 26-017 财贸研究
279 20000768 26-030 清明
280 20000780 26-046 预测
281 20000787 26-069 模式识别与人工智能
282 40001710 26-111 包装与食品机械
283 20000799 26-185 电脑知识与技术.经验技巧
284 40001736 26-194 党史纵览
285 40001753 28-016 南京林业大学学报(自然科学版)
286 10000501 28-027 江海学刊
287 10000515 28-052 译林
288 10000519 28-066 中国美术教育
289 40001780 28-079 食品与生物技术学报
290 10000526 28-106 传媒观察
291 10000535 28-141 室内设计与装修
292 10000537 28-145 南京社会科学
293 10000539 28-148 江苏社会科学
294 10000543 28-169 美食1-2合刊
295 40001833 28-203 学海
296 10000553 28-235 数据采集与处理
297 40001849 28-236 东南文化
298 10000559 28-255 审计与经济研究
299 10000565 28-279 外语研究
300 10000567 28-292 广告大观(综合版)
301 40001891 28-326 产业经济研究
302 10000571 28-366 传感技术学报
303 70013301 28-426 市场周刊.艺术财经
304 10000590 32-049 商业经济与管理
305 10000594 32-064 观察与思考
306 10000599 32-079 江南
307 40001935 32-090 中共浙江省委党校学报
308 10000607 32-102 浙江社会科学
309 40001988 34-090 福建林学院学报
310 10000648 36-075 人文地理
311 10000650 36-080 名人传记(上半月)
312 40002026 36-094 新闻爱好者(上半月)
313 10000658 36-109 地域研究与开发
314 40002045 36-138 现代青年
315 10000666 36-212 解放军外国语学院学报
316 10000671 36-276 名人传记·财富人物
317 40002090 36-310 新闻爱好者(下半月)
318 40002102 38-002 财会月刊上.会计
319 40002103 38-003 财会月刊中.综合
320 10000684 38-025 中南财经政法大学学报
321 10000691 38-043 法商研究
322 10000699 38-063 写作(高级版)7-8合刊
323 10000703 38-073 高等教育研究
324 10000710 38-092 高教发展与评估
325 40002150 38-103 植物科学学报
326 10000716 38-107 法学评论
327 10000726 38-138 决策与信息
328 10000731 38-150 统计与决策
329 10000737 38-178 物流技术
330 10000738 38-180 知音文摘
331 40002198 38-191 财会通讯 综合(上)
332 40002199 38-192 财会通讯 综合(下)
333 40002200 38-193 财会通讯 综合(中)
334 40002204 38-199 财会月刊下.理论
335 10000742 38-202 分析科学学报
336 10000743 38-204 经济评论
337 40002208 38-207 教育财会研究
338 10000753 38-312 管理学报
339 40002230 38-319 今古传奇.纪实版(合订本)1-2合刊
340 10000760 38-357 英语广场(1-2 7-8合刊)
341 10000761 38-368 读书文摘
342 70007435 38-451 行政事业资产与财务
343 10000773 42-026 芙蓉
344 10000777 42-047 经济地理
345 10000779 42-056 财经理论与实践
346 10000781 42-067 系统工程
347 40002316 42-083 食品与机械
348 10000783 42-089 消费经济
349 40002355 42-190 时代法学
350 40002363 42-214 文学天地2-3合刊
351 10000819 44-061 当代财经
352 40002423 44-067 金融与经济
353 70013457 44-096 社会工作
354 10000831 46-011 控制理论与应用(中文版)
355 10000837 46-033 新医学
356 10000849 46-064 学术研究
357 10000851 46-070 现代外语
358 60001084 46-084 中国商贸(1-2合刊)
359 10000858 46-090 随笔
360 10000860 46-092 花城
361 10000868 46-117 南风窗
362 10000880 46-146 女报.纪实
363 40002485 46-186 女报时尚
364 10000912 46-267 现代哲学
365 10000920 46-311 证券市场导报
366 40002537 46-325 女报.情感版
367 40000168 48-043 广西植物
368 40000170 48-045 海外星云
369 40000177 48-058 民族艺术
370 40000193 48-095 艺术探索
371 40000207 48-139 旅游论坛
372 10000931 52-011 人文杂志
373 10000933 52-016 微电子学与计算机
374 10000945 52-044 电力电子技术
375 10000956 52-085 法律科学-西北政法大学学报
376 10000965 52-117 情报杂志
377 40002627 52-129 中国油脂
378 10000974 52-170 外语教学
379 10000975 52-181 西安外国语大学学报
380 30000119 54-017 读者
381 40000266 54-080 财会研究
382 40000267 54-082 电化教育研究
383 40000329 58-155 当代传播(汉)
384 40000336 62-005 财经科学
385 40000344 62-013 社会开云app体育网页登录不上
386 40000376 62-061 软科学
387 40000381 62-068 计算机应用研究
388 40000399 62-092 经济学家
389 70007718 62-099 数字化用户-家用电脑
390 40000469 62-247 食品与发酵科技
391 40000502 64-003 思想战线
392 40000509 64-011 云南植物研究
393 40000513 64-018 经济问题探索
394 70013327 64-022 现代物业(经济版)
395 40000619 78-015 现代法学
396 40000649 78-067 微型计算机
397 20000801 80-114 语言科学
398 40002725 80-115 商业评论
399 30000121 80-194 当代.长篇小说选刊
400 40002764 80-213 科学通报4-5合刊
401 30000124 80-269 审计研究
402 10000999 80-291 中国税务
403 10001000 80-292 税务研究
404 10001002 80-308 数码设计-CGW(2-3合刊)
405 10001003 80-312 金融论坛
406 40002816 80-322 北京林业大学学报(社会科学版)
407 10001005 80-334 复印报刊资料.教育学
408 40002850 80-394 高技术通讯(英文版)
409 40002854 80-405 中国对外贸易指数(中英文版)
410 20000824 80-425 大众DV(大众摄影.下半月)
411 40002887 80-477 中国国际问题研究(英文版)
412 10001014 80-500 《电脑爱好者》普及版
413 70007150 80-501 2011年《电脑爱好者》学用宝典
414 10001015 80-510 英语学习(阳光英语)
415 40002901 80-511 英语学习(新锐空间)
416 20000838 80-551 市场营销(上半月.实务版)
417 20000839 80-552 复印报刊资料.经济政策信息
418 20000840 80-553 复印报刊资料.中外经贸信息
419 40002944 80-624 清华法学
420 20000842 80-680 海外文摘.下半月
421 40002978 80-699 新世纪周刊
422 40002986 80-720 中国粮油学报
423 40002988 80-722 涉外税务
424 40003005 80-759 社会工作(人大报刊资料)
425 10001019 80-761 法理学、法史学(中文版)
426 10001020 80-762 刑事法学(中文版)
427 10001021 80-763 国际法学(中文版)
428 10001022 80-764 宪法学、行政法学(中文版)
429 70008085 80-982 Frontiers of Literary Studies in China
430 70008086 80-983 Frontiers of Philosophy in China
431 10001025 82-005 植物生态学报
432 10001026 82-009 系统仿真学报
433 20000851 82-014 统计研究
434 40003043 82-018 解放军理论学习
435 20000854 82-023 中国记者
436 20000858 82-028 新电脑
437 10001028 82-040 投资与合作2-3合刊
438 20000863 82-043 中国经济信息3-4合刊
439 30000130 82-050 中国管理科学
440 10001030 82-055 人民中国(日文版)
441 20000864 82-060 成功营销2-3合刊
442 10001031 82-061 中国名牌
443 10001033 82-070 中外企业文化
444 20000868 82-072 城市规划
445 20000874 82-121 政法论坛
446 20000876 82-128 世界教育信息
447 40003093 82-139 教育与职业
448 20000879 82-143 中国工业经济
449 30000137 82-153 情报学报
450 30000139 82-166 大学生1-2.3-4合刊
451 30000141 82-203 管理世界
452 20000901 82-217 中国园林
453 40003140 82-257 农业技术经济
454 20000909 82-266 世界宗教研究
455 20000910 82-267 世界宗教文化
456 10001049 82-269 系统工程与电子技术
457 20000912 82-273 艺术与设计
458 20000915 82-283 中国审计
459 20000916 82-289 计算机集成制造系统
460 10001052 82-312 中国生物化学与分子生物学报
461 20000919 82-316 中国心理卫生杂志
462 20000920 82-317 世界汉语教学
463 20000924 82-324 遥感学报
464 20000925 82-325 外国文学评论
465 20000928 82-339 微电脑世界
466 20000930 82-341 电气应用
467 30000143 82-345 健与美
468 20000931 82-348 中国人才
469 40003179 82-354 铁道货运
470 40003181 82-360 北京工商大学学报(社科版)
471 30000147 82-370 传记文学
472 10001059 82-378 中国经贸(中英文版)
473 20000937 82-387 中国物流与采购
474 20000939 82-395 管理评论
475 20000940 82-396 旅游学刊
476 20000941 82-398 中国科技期刊研究
477 10001062 82-409 国有资产管理
478 20000950 82-417 微型机与运用(原信息化纵横)
479 20000958 82-436 情报理论与实践
480 20000961 82-443 宏观经济管理
481 20000962 82-444 国际人才交流
482 20000964 82-447 中国行政管理
483 20000966 82-450 中国食品卫生杂志
484 10001067 82-451 中国软科学
485 20000969 82-456 计算机辅助设计与图形学学报
486 20000974 82-469 软件和信息服务
487 20000981 82-485 城市问题
488 20000983 82-490 经济学动态
489 30000151 82-499 社会学研究
490 30000152 82-506 英语沙龙(阅读版.英汉版)
491 30000153 82-507 炎黄春秋
492 30000155 82-544 新视野
493 20001001 82-558 计算机系统应用
494 20001005 82-568 法学家
495 30000156 82-570 知识产权
496 20001009 82-575 环球企业家(3-4合刊)
497 20001011 82-586 中国科技翻译
498 20001015 82-596 个人电脑
499 40003258 82-605 计算机工程与应用
500 40003268 82-628 现代艺术.8周刊
501 30000160 82-632 国外社会科学
502 40003273 82-637 中华全科医师杂志
503 20001023 82-638 编辑学报
504 20001029 82-664 行政法学研究
505 20001033 82-676 中国信息技术教育(13-14 15-16)合刊
506 20001036 82-685 现代广告
507 20001037 82-686 马克思主义研究
508 40003295 82-700 中国商界1-2合刊
509 20001042 82-702 旅行家
510 20001043 82-705 国际广告
511 30000166 82-715 电脑编程技巧与维护
512 20001047 82-724 清华大学学报(哲学社会科学版)
513 30000167 82-726 大众软件
514 20001049 82-736 中国流通经济
515 20001054 82-749 中国经济史研究
516 20001062 82-788 国际经济合作
517 20001067 82-806 商业周刊
518 30000171 82-814 国际经济评论
519 20001069 82-817 档案学研究
520 30000172 82-819 中国特色社会主义研究
521 10001112 82-831 中国图象图形学报
522 40003356 82-849 国际新闻界
523 20001079 82-871 世界经济与政治
524 20001080 82-876 互联网周刊3-4合刊
525 20001085 82-896 世界经济
526 20001091 82-950 中央财经大学学报
527 20001093 82-961 国际金融研究
528 30000178 82-972 中共中央党校学报
529 20001094 82-981 现代国际关系
530 20001095 82-982 美国研究
531 30000179 82-998 国际论坛



Baidu
map