您所在的位置: 首页 - 馆藏资源 - 纸质资源 - 中文期刊

中文期刊

徐汇校区2013年期刊邮发

商学院徐汇校区图书馆2013年订购清单
序号 期刊号 邮发代号 期刊名 刊期 单价 复本数 码洋 折扣 实洋
1 30000010 02-039 中国青年 24 8 1 192 0.88 ¥168.96
2 30000025 02-160 世界博览 24 8 1 192 0.88 ¥168.96
3 30000026 02-161 当代 6 15 1 90 0.88 ¥79.20
4 30000027 02-163 十月 6 15 1 90 0.88 ¥79.20
5 40000795 02-207 商业时代 36 15 1 540 0.88 ¥475.20
6 30000042 02-243 新华文摘 24 13 1 312 0.88 ¥274.56
7 30000051 02-268 中国高等教育15-16合刊 24 8 1 192 0.88 ¥168.96
8 30000054 02-275 读书 12 8 1 96 0.88 ¥84.48
9 20000086 02-286 经济理论与经济管理 12 15 1 180 0.88 ¥158.40
10 30000063 02-301 青年文摘 24 4 1 96 0.88 ¥84.48
11 20000097 02-326 中外文化交流 12 18 1 216 0.88 ¥190.08
12 20000118 02-378 思想政治工作研究 12 8.8 1 105.6 0.88 ¥92.93
13 10000039 02-381 建筑科学 12 10 1 120 0.88 ¥105.60
14 30000077 02-445 英语世界(中英文版) 12 8 1 96 0.88 ¥84.48
15 30000078 02-446 日语学习与研究(中日文版) 6 15 1 90 0.88 ¥79.20
16 30000079 02-447 英语学习(中英文版) 12 6 1 72 0.88 ¥63.36
17 30000083 02-455 大学英语(中英文版) 12 10 1 120 0.88 ¥105.60
18 30000090 02-510 半月谈 24 2.4 1 57.6 0.88 ¥50.69
19 30000091 02-511 环球 24 8 1 192 0.88 ¥168.96
20 40000889 02-512 了望新闻周刊 52 6 1 312 0.88 ¥274.56
21 30000092 02-516 海外文摘.上半月 12 6 1 72 0.88 ¥63.36
22 20000207 02-650 企业管理 12 16 1 192 0.88 ¥168.96
23 20000210 02-665 程序员 12 15 1 180 0.88 ¥158.40
24 20000219 02-721 新财经 12 15 1 180 0.88 ¥158.40
25 30000108 02-841 中国统计 12 10 1 120 0.88 ¥105.60
26 20000247 02-844 会计研究 12 12 1 144 0.88 ¥126.72
27 20000248 02-845 财贸经济 12 18 1 216 0.88 ¥190.08
28 30000112 02-869 啄木鸟 12 12.5 1 150 0.88 ¥132.00
29 20000258 02-873 中国企业家3-4合刊 24 20 1 480 0.88 ¥422.40
30 10000104 04-007 收获 6 15 1 90 0.88 ¥79.20
31 50000002 04-011 大众医学 12 6.5 1 78 0.88 ¥68.64
32 40001073 04-317 心理科学 6 25 1 150 0.88 ¥132.00
33 10000189 04-331 财经研究 12 12 1 144 0.88 ¥126.72
34 10000202 04-356 成才与就业(15-16合刊) 24 6.5 1 156 0.88 ¥137.28
35 10000207 04-368 美化生活 12 20 1 240 0.88 ¥211.20
36 40001086 04-377 国际展望 6 10 1 60 0.88 ¥52.80
37 10000227 04-408 中国广告 12 15 1 180 0.88 ¥158.40
38 50000013 04-410 现代家庭 12 5 1 60 0.88 ¥52.80
39 50000014 04-434 上海经济(2-3合刊) 12 15 1 180 0.88 ¥158.40
40 10000238 04-438 外语界 6 8.5 1 51 0.88 ¥44.88
41 10000257 04-496 探索与争鸣 12 9 1 108 0.88 ¥95.04
42 10000265 04-521 党政论坛 24 6 1 144 0.88 ¥126.72
43 50000021 04-522 毛泽东邓小平理论研究 12 10 1 120 0.88 ¥105.60
44 10000266 04-524 上海经济研究 12 10 1 120 0.88 ¥105.60
45 10000268 04-534 上海管理科学杂志 6 8 1 48 0.88 ¥42.24
46 10000274 04-544 世界经济研究 12 10 1 120 0.88 ¥105.60
47 10000275 04-546 东方剑 12 8 1 96 0.88 ¥84.48
48 10000276 04-547 沪港经济 12 10 1 120 0.88 ¥105.60
49 10000277 04-551 当代青年研究 12 8 1 96 0.88 ¥84.48
50 50000025 04-591 教育发展研究13-14.15-16合刊 24 10 1 240 0.88 ¥211.20
51 50000026 04-597 经济展望 12 15 1 180 0.88 ¥158.40
52 10000297 04-599 国际商业技术 7 15 1 105 0.88 ¥92.40
53 10000310 04-654 旅游科学 6 8 1 48 0.88 ¥42.24
54 40001145 04-658 新民周刊 50 8 1 400 0.88 ¥352.00
55 10000445 06-097 蓝盾 12 6 1 72 0.88 ¥63.36
56 20000306 08-009 党建文汇(上半月) 12 5 1 60 0.88 ¥52.80
57 20000362 08-076 老同志之友(下半月) 12 4.2 1 50.4 0.88 ¥44.35
58 20000366 08-081 英语知识 12 4 1 48 0.88 ¥42.24
59 20000394 08-176 日语知识 12 2.8 1 33.6 0.88 ¥29.57
60 20000448 12-049 空中英语教室(空中英语教室中级版) 12 9 1 108 0.88 ¥95.04
61 20000455 12-061 演讲与口才 12 4 1 48 0.88 ¥42.24
62 70007344 12-104 现代交际.社交商圈 12 80 1 960 0.88 ¥844.80
63 20000491 12-160 做人与处世 24 5 1 120 0.88 ¥105.60
64 40000003 14-004 成人教育 12 12 1 144 0.88 ¥126.72
65 20000529 14-064 学习与探索 6 19 1 114 0.88 ¥100.32
66 20000542 14-144 智能计算机与应用 6 10 1 60 0.88 ¥52.80
67 20000637 18-210 计算机与网络3-4合刊 24 9.9 1 237.6 0.88 ¥209.09
68 40001593 22-127 会计之友 36 10 1 360 0.88 ¥316.80
69 20000768 26-030 清明 6 10 1 60 0.88 ¥52.80
70 20000797 26-161 益寿文摘报合订本 12 9.9 1 118.8 0.88 ¥104.54
71 20000798 26-166 海外英语 12 6 1 72 0.88 ¥63.36
72 10000515 28-052 译林 6 15 1 90 0.88 ¥79.20
73 10000590 32-049 商业经济与管理 12 10 1 120 0.88 ¥105.60
74 10000624 34-044 青年博览 24 4 1 96 0.88 ¥84.48
75 40002028 36-096 销售与市场 36 10 1 360 0.88 ¥316.80
76 40002111 38-015 新传奇 51 2 1 102 0.88 ¥89.76
77 10000686 38-028 知音·海外版 24 5 1 120 0.88 ¥105.60
78 10000703 38-073 高等教育研究 12 12 1 144 0.88 ¥126.72
79 10000705 38-083 今古传奇.传统版(单月号) 6 10 1 60 0.88 ¥52.80
80 10000722 38-132 知音.上半月 12 4 1 48 0.88 ¥42.24
81 10000723 38-133 知音.下半月 12 4.5 1 54 0.88 ¥47.52
82 10000741 38-200 财会月刊(会计·综合)合订本 12 16.5 1 198 0.88 ¥174.24
83 10000760 38-357 英语广场(1-2 7-8合刊) 12 5 1 60 0.88 ¥52.80
84 10000762 38-373 今古传奇.纪实版(双月号) 6 10 1 60 0.88 ¥52.80
85 10000808 44-010 知识窗 12 4.5 1 54 0.88 ¥47.52
86 10000860 46-092 花城 6 12 1 72 0.88 ¥63.36
87 10000929 52-007 当代青年(上半月我赢) 12 6 1 72 0.88 ¥63.36
88 10000954 52-077 大众商务 12 6 1 72 0.88 ¥63.36
89 10000964 52-114 家庭之友.爱侣 12 5 1 60 0.88 ¥52.80
90 30000119 54-017 读者 24 4 1 96 0.88 ¥84.48
91 40000266 54-080 财会研究 24 7 1 168 0.88 ¥147.84
92 40000662 78-087 计算机应用文摘 36 7.5 1 270 0.88 ¥237.60
93 40000667 78-094 知识经济 24 20 1 480 0.88 ¥422.40
94 10000987 80-128 宠物世界.狗迷 12 20 1 240 0.88 ¥211.20
95 50000030 80-779 民主与法制 36 5 1 180 0.88 ¥158.40
96 30000128 82-001 国际问题研究 6 10 1 60 0.88 ¥52.80
97 30000131 82-058 网络与信息 12 10 1 120 0.88 ¥105.60
98 20000870 82-077 中国运动医学杂志 12 15 1 180 0.88 ¥158.40
99 30000136 82-081 健康之友 12 12 1 144 0.88 ¥126.72
100 30000139 82-166 大学生1-2.3-4合刊 24 8 1 192 0.88 ¥168.96
101 40003113 82-189 中国医学创新 36 15 1 540 0.88 ¥475.20
102 10001055 82-347 中国物价 12 15 1 180 0.88 ¥158.40
103 20000931 82-348 中国人才 12 10 1 120 0.88 ¥105.60
104 20000950 82-417 微型机与运用(原信息化纵横) 24 20 1 480 0.88 ¥422.40
105 20000962 82-444 国际人才交流 12 12 1 144 0.88 ¥126.72
106 20000967 82-454 信息与电脑 12 15 1 180 0.88 ¥158.40
107 20000973 82-468 桥牌 12 8 1 96 0.88 ¥84.48
108 20000974 82-469 软件和信息服务 12 12 1 144 0.88 ¥126.72
109 20000983 82-490 经济学动态 12 18 1 216 0.88 ¥190.08
110 30000152 82-506 英语沙龙(阅读版.英汉版) 12 6 1 72 0.88 ¥63.36
111 30000154 82-512 电脑爱好者 24 8 1 192 0.88 ¥168.96
112 20001006 82-569 财经界 12 28 1 336 0.88 ¥295.68
113 30000157 82-582 心理与健康 12 10 1 120 0.88 ¥105.60
114 20001018 82-611 21世纪 12 10 1 120 0.88 ¥105.60
115 20001036 82-685 现代广告 24 10 1 240 0.88 ¥211.20
116 20001043 82-705 国际广告 12 15 1 180 0.88 ¥158.40
117 30000166 82-715 电脑编程技巧与维护 24 11 1 264 0.88 ¥232.32
118 30000167 82-726 大众软件 24 7 1 168 0.88 ¥147.84
119 30000168 82-732 经济社会体制比较 6 16 1 96 0.88 ¥84.48
120 40003368 82-866 中国职业技术教育 36 9.5 1 342 0.88 ¥300.96
121 20001078 82-867 中国与世界经济(英文版) 6 45 1 270 0.88 ¥237.60
122 40003394 82-921 财经 36 12 1 432 0.88 ¥380.16
123 20001094 82-981 现代国际关系 12 15 1 180 0.88 ¥158.40



Baidu
map