当前位置: 首页> 网上互动> 网上公示
2013年新疆少数民族困难学生专项资助发放名单
2014-02-20

序号 年级 姓名 学院/专业 学号 困难类别 奖学金奖励
1 2013 叶尔兰·沙尔山拜 信息与计算机学院/电子信息工程 13103040130 一般困难 1000
2 2013 买拉·沙尔西拜 信息与计算机学院/电子商务 13201040120 特别困难 1500
3 2013 夏依达·哈力克 信息与计算机学院/电子商务 13201040133 特别困难 1500
4 2013 沙热古丽·木尔沙依 信息与计算机学院/电子商务 13201040221 特别困难 1500
5 2012 牙森·阿不来提 信息与计算机学院/信息管理与信息系统 12101040230 一般困难 1000
6 2011 马娟 信息与计算机学院/电子商务 11201040112 一般困难 1500
7 2011 吾丽格西江 管理学院/连锁经营管理 11202040125 一般困难 1000
8 2011 阿迪力·艾拜杜拉 管理学院/连锁经营管理 112013003127 一般困难 1000
9 2012 菊莱.奴尔太 管理学院/物流管理 12203040210 一般困难 1000
10 2012 海丽且姆·艾合麦提 管理学院/市场营销 12152040110 特别困难 1400
11 2011 买尔哈巴.伊马木 外语学院/韩语 113066003118 特别困难 1900
12 2011 巴提玛.热斯买力德 外语学院/韩语 113066003121 特别困难 1400
13 2012 迪丽热巴·阿布都拉 文法学院、法学 12221040206 一般困难 1000
14 2013 库尔班 财经学院财务管理 13251040210 特别困难 1500
15 2013 布萨达·麦提尼亚孜 财经学院会计学 13252040101 特别困难 1500
16 2013 哈拉米力·艾尔肯 财经学院会计学 13252040108 一般困难 1000
17 2013 阿地来.吐尔洪 财经学院会计学 13202040201 特别困难 1500
18 2012 阿力木`吐尼亚孜 财经学院会计学 12252040201 一般困难 1000
19 2012 依拉依德拉.艾克拜尔 财经学院财务管理学 12251040231 特别困难 1400
20 2011 苏热亚·伊不拉音 旅游与食品学院/食品质量与安全 11501040115 一般困难 1000
21 2011 艾克热木·阿不来提 旅游与食品学院/食品质量与安全 11501040201 特别困难 1500
22 2013 热依汗·热合曼 旅游与食品学院/食品质量与安全 13501040120 特别困难 1900
23 2012 玛合巴丽·阿合买提 旅游与食品学院/食品质量与安全 12501040117 一般困难 1000
24 2011 艾米热古丽·赛麦提 旅游与食品学院/食品工艺与检测 115029033102 特别困难 1900
总计 31900
【关闭本页】
Baidu
map